Italia: export Formaggi grattugiati o in polvere

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi grattugiati o in polvere , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi grattugiati o in polvere , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi grattugiati o in polvere verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi Grattugiati O In Polvere
(HS 040620)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 22.431 - 200.524 - 8,94 -
2012 23.574 +5,1% 206.911 +3,2% 8,78 -1,8%
2013 24.508 +4,0% 206.466 -0,2% 8,42 -4,0%
2014 26.529 +8,2% 226.372 +9,6% 8,53 +1,3%
2015 31.945 +20,4% 260.674 +15,2% 8,16 -4,4%
2016 36.821 +15,3% 291.025 +11,6% 7,90 -3,1%
2017 42.788 +16,2% 352.614 +21,2% 8,24 +4,3%
2018 45.770 +7,0% 384.986 +9,2% 8,41 +2,1%
2019 49.710 +8,6% 455.640 +18,4% 9,17 +9,0%
2020 51.802 +4,2% 454.718 -0,2% 8,78 -4,2%
2021 56.480 +9,0% 509.869 +12,1% 9,03 +2,8%
2022 63.236 +12,0% 635.976 +24,7% 10,06 +11,4%
2023 67.729 +7,1% 732.313 +15,1% 10,81 +7,5%
Gen '24* 5.895 +16,3%2) 62.596 +10,5%2) 10,62 -5,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040620: Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Grattugiati O In Polvere
(HS 040620)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 17.778 - 156.912 - 8,83 -
2012 18.882 +6,2% 163.208 +4,0% 8,64 -2,1%
2013 19.590 +3,7% 162.749 -0,3% 8,31 -3,9%
2014 21.250 +8,5% 179.332 +10,2% 8,44 +1,6%
2015 25.824 +21,5% 209.571 +16,9% 8,12 -3,8%
2016 29.307 +13,5% 230.557 +10,0% 7,87 -3,1%
2017 33.300 +13,6% 280.322 +21,6% 8,42 +7,0%
2018 36.516 +9,7% 305.711 +9,1% 8,37 -0,5%
2019 39.714 +8,8% 362.967 +18,7% 9,14 +9,2%
2020 41.452 +4,4% 362.477 -0,1% 8,74 -4,3%
2021 44.554 +7,5% 403.171 +11,2% 9,05 +3,5%
2022 48.903 +9,8% 492.278 +22,1% 10,07 +11,2%
2023 52.771 +7,9% 571.115 +16,0% 10,82 +7,5%
Gen '24* 4.527 +13,4%2) 48.181 +8,0%2) 10,64 -4,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040620: Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Grattugiati O In Polvere
(HS 040620)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.654 - 43.611 - 9,37 -
2012 4.692 +0,8% 43.703 +0,2% 9,31 -0,6%
2013 4.919 +4,8% 43.717 +0,0% 8,89 -4,6%
2014 5.278 +7,3% 47.040 +7,6% 8,91 +0,3%
2015 6.121 +16,0% 51.103 +8,6% 8,35 -6,3%
2016 7.514 +22,8% 60.468 +18,3% 8,05 -3,6%
2017 9.488 +26,3% 72.292 +19,6% 7,62 -5,3%
2018 9.254 -2,5% 79.276 +9,7% 8,57 +12,4%
2019 9.996 +8,0% 92.673 +16,9% 9,27 +8,2%
2020 10.350 +3,5% 92.241 -0,5% 8,91 -3,9%
2021 11.926 +15,2% 106.698 +15,7% 8,95 +0,4%
2022 14.333 +20,2% 143.698 +34,7% 10,03 +12,1%
2023 14.957 +4,4% 161.197 +12,2% 10,78 +7,5%
Gen '24* 1.368 +26,9%2) 14.415 +19,6%2) 10,54 -5,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040620: Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.