Italia: export Siero di latte in forme solide con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Siero di latte in forme solide con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27% , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Siero di latte in forme solide con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27% , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Siero di latte in forme solide con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Siero Di Latte In Forme Solide Con Proteine >15% E Grassi >1.5% E <=27%
(HS 04041014)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 9.117 - 18.900 - 2,07 -
2012 10.810 +18,6% 21.091 +11,6% 1,95 -5,9%
2013 12.587 +16,4% 25.324 +20,1% 2,01 +3,1%
2014 11.042 -12,3% 28.573 +12,8% 2,59 +28,6%
2015 12.826 +16,2% 21.334 -25,3% 1,66 -35,7%
2016 11.989 -6,5% 17.811 -16,5% 1,49 -10,7%
2017 9.455 -21,1% 16.660 -6,5% 1,76 +18,6%
2018 12.113 +28,1% 16.902 +1,5% 1,40 -20,8%
2019 11.486 -5,2% 18.299 +8,3% 1,59 +14,2%
2020 9.844 -14,3% 14.948 -18,3% 1,52 -4,7%
2021 14.139 +43,6% 22.877 +53,0% 1,62 +6,5%
2022 14.688 +3,9% 41.057 +79,5% 2,80 +72,8%
2023 17.407 +18,5% 36.203 -11,8% 2,08 -25,6%
Gen-Ago '24* 13.300 +28,8%2) 28.453 +24,1%2) 2,14 -3,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-11-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04041014: Siero di latte in forme solide e non dolcificato con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Siero Di Latte In Forme Solide Con Proteine >15% E Grassi >1.5% E <=27%
(HS 04041014)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 8.854 - 18.388 - 2,08 -
2012 10.069 +13,7% 19.447 +5,8% 1,93 -7,0%
2013 11.610 +15,3% 23.034 +18,4% 1,98 +2,7%
2014 9.790 -15,7% 25.254 +9,6% 2,58 +30,0%
2015 10.946 +11,8% 17.581 -30,4% 1,61 -37,7%
2016 11.068 +1,1% 16.318 -7,2% 1,47 -8,2%
2017 8.546 -22,8% 15.024 -7,9% 1,76 +19,2%
2018 11.048 +29,3% 15.398 +2,5% 1,39 -20,7%
2019 10.616 -3,9% 16.801 +9,1% 1,58 +13,6%
2020 9.129 -14,0% 13.616 -19,0% 1,49 -5,8%
2021 13.826 +51,5% 21.485 +57,8% 1,55 +4,2%
2022 14.146 +2,3% 38.504 +79,2% 2,72 +75,2%
2023 16.704 +18,1% 32.766 -14,9% 1,96 -27,9%
Gen-Ago '24* 12.408 +27,4%2) 24.357 +21,8%2) 1,96 -4,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-11-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04041014: Siero di latte in forme solide e non dolcificato con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Siero Di Latte In Forme Solide Con Proteine >15% E Grassi >1.5% E <=27%
(HS 04041014)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 264 - 512 - 1,94 -
2012 741 +181,0% 1.643 +220,7% 2,22 +14,1%
2013 977 +31,9% 2.290 +39,4% 2,34 +5,7%
2014 1.251 +28,1% 3.319 +45,0% 2,65 +13,2%
2015 1.881 +50,3% 3.752 +13,0% 2,00 -24,8%
2016 921 -51,0% 1.493 -60,2% 1,62 -18,8%
2017 909 -1,3% 1.636 +9,6% 1,80 +11,0%
2018 1.065 +17,2% 1.504 -8,1% 1,41 -21,5%
2019 870 -18,3% 1.499 -0,3% 1,72 +22,0%
2020 715 -17,8% 1.332 -11,1% 1,86 +8,2%
2021 313 -56,2% 1.392 +4,4% 4,45 +138,5%
2022 543 +73,3% 2.554 +83,5% 4,71 +5,9%
2023 703 +29,5% 3.437 +34,6% 4,89 +3,9%
Gen-Ago '24* 892 +50,5%2) 4.096 +39,6%2) 4,59 -7,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 19-11-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04041014: Siero di latte in forme solide e non dolcificato con proteine >15% e grassi >1.5% e <=27%
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.