Italia: export Polvere di latte intero

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Polvere di latte intero , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Polvere di latte intero , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Polvere di latte intero verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Polvere Di Latte Intero (wmp)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 670 - 2.433 - 3,63 -
2012 849 +26,7% 3.081 +26,6% 3,63 -0,0%
2013 851 +0,2% 3.392 +10,1% 3,99 +9,8%
2014 1.399 +64,4% 5.616 +65,6% 4,02 +0,7%
2015 1.322 -5,5% 6.546 +16,6% 4,95 +23,3%
2016 1.729 +30,8% 8.772 +34,0% 5,07 +2,4%
2017 1.514 -12,4% 7.623 -13,1% 5,04 -0,8%
2018 2.330 +53,9% 13.673 +79,4% 5,87 +16,6%
2019 3.633 +55,9% 22.936 +67,7% 6,31 +7,6%
2020 3.059 -15,8% 20.792 -9,3% 6,80 +7,6%
2021 3.747 +22,5% 26.789 +28,8% 7,15 +5,2%
Gen-Dic '22* 3.046 -18,7%2) 17.665 -34,1%2) 5,80 -18,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111+04022117+04022118+04022119+04022191+04022199+04022911+04022915+04022919+04022991+04022999: Polvere di latte intero (WMP)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Polvere Di Latte Intero (wmp)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 580 - 2.209 - 3,81 -
2012 603 +3,9% 2.406 +9,0% 3,99 +4,9%
2013 604 +0,1% 2.291 -4,8% 3,79 -4,9%
2014 1.016 +68,3% 4.161 +81,6% 4,09 +7,9%
2015 729 -28,3% 2.798 -32,8% 3,84 -6,2%
2016 904 +24,1% 3.809 +36,2% 4,21 +9,7%
2017 814 -10,0% 3.014 -20,9% 3,70 -12,1%
2018 1.224 +50,3% 4.475 +48,5% 3,66 -1,2%
2019 1.274 +4,1% 4.263 -4,7% 3,35 -8,5%
2020 1.087 -14,7% 4.519 +6,0% 4,16 +24,3%
2021 1.469 +35,2% 6.860 +51,8% 4,67 +12,3%
Gen-Dic '22* 2.095 +42,6%2) 11.794 +71,9%2) 5,63 +20,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111+04022117+04022118+04022119+04022191+04022199+04022911+04022915+04022919+04022991+04022999: Polvere di latte intero (WMP)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Polvere Di Latte Intero (wmp)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 90 - 224 - 2,50 -
2012 246 +174,3% 674 +200,8% 2,74 +9,6%
2013 247 +0,4% 1.101 +63,2% 4,46 +62,6%
2014 382 +54,9% 1.455 +32,2% 3,81 -14,6%
2015 593 +55,2% 3.749 +157,6% 6,32 +65,9%
2016 825 +39,0% 4.963 +32,4% 6,02 -4,8%
2017 700 -15,1% 4.609 -7,1% 6,59 +9,5%
2018 1.106 +58,0% 9.197 +99,5% 8,32 +26,3%
2019 2.358 +113,3% 18.672 +103,0% 7,92 -4,8%
2020 1.972 -16,4% 16.273 -12,9% 8,25 +4,2%
2021 2.277 +15,5% 19.929 +22,5% 8,75 +6,1%
Gen-Dic '22* 950 -58,3%2) 5.871 -70,5%2) 6,18 -29,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111+04022117+04022118+04022119+04022191+04022199+04022911+04022915+04022919+04022991+04022999: Polvere di latte intero (WMP)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.