Italia: export Wmp, grasso >1.5%; confezione <=2.5kg

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Wmp, grasso >1.5%; confezione <=2.5kg, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Wmp, grasso >1.5%; confezione <=2.5kg, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Wmp, grasso >1.5%; confezione <=2.5kg verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Wmp, Grasso >1.5%; Confezione <=2.5kg
(HS 04022111)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 558 - 2.062 - 3,70 -
2012 625 +12,0% 2.442 +18,4% 3,91 +5,7%
2013 567 -9,3% 2.439 -0,1% 4,30 +10,1%
2014 596 +5,1% 2.671 +9,5% 4,48 +4,2%
2015 787 +32,1% 2.609 -2,3% 3,31 -26,1%
2016 774 -1,7% 2.974 +14,0% 3,84 +15,9%
2017 857 +10,7% 4.024 +35,3% 4,70 +22,2%
2018 1.764 +105,9% 11.097 +175,8% 6,29 +33,9%
2019 2.695 +52,8% 18.799 +69,4% 6,97 +10,9%
2020 2.359 -12,5% 16.538 -12,0% 7,01 +0,5%
2021 2.703 +14,6% 19.582 +18,4% 7,25 +3,3%
Gen-Dic '22* 1.615 -40,2%2) 9.857 -49,7%2) 6,10 -15,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Wmp, Grasso >1.5%; Confezione <=2.5kg
(HS 04022111)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 494 - 1.926 - 3,90 -
2012 525 +6,2% 2.106 +9,3% 4,01 +2,9%
2013 525 +0,1% 2.020 -4,1% 3,85 -4,2%
2014 554 +5,5% 2.356 +16,7% 4,25 +10,6%
2015 601 +8,5% 2.285 -3,0% 3,80 -10,6%
2016 662 +10,1% 2.476 +8,3% 3,74 -1,6%
2017 640 -3,3% 2.404 -2,9% 3,76 +0,4%
2018 840 +31,4% 3.075 +27,9% 3,66 -2,6%
2019 831 -1,1% 3.017 -1,9% 3,63 -0,9%
2020 712 -14,4% 2.785 -7,7% 3,91 +7,8%
2021 835 +17,3% 3.398 +22,0% 4,07 +4,0%
Gen-Dic '22* 870 +4,2%2) 4.847 +42,7%2) 5,57 +37,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Wmp, Grasso >1.5%; Confezione <=2.5kg
(HS 04022111)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 64 - 136 - 2,12 -
2012 100 +56,5% 336 +147,6% 3,36 +58,2%
2013 42 -58,1% 420 +24,8% 10,00 +197,9%
2014 42 -0,3% 314 -25,1% 7,51 -24,9%
2015 186 +344,6% 323 +2,9% 1,74 -76,9%
2016 112 -39,7% 498 +54,1% 4,44 +155,4%
2017 217 +93,4% 1.620 +225,2% 7,46 +68,1%
2018 924 +325,4% 8.022 +395,1% 8,68 +16,4%
2019 1.864 +101,7% 15.782 +96,7% 8,47 -2,5%
2020 1.647 -11,7% 13.753 -12,9% 8,35 -1,4%
2021 1.867 +13,4% 16.184 +17,7% 8,67 +3,8%
Gen-Dic '22* 745 -60,1%2) 5.010 -69,0%2) 6,72 -22,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 14-03-2023
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04022111: Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide (non dolcificati) aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5%, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.