Il Retinato è un un formaggio che non ha superato le verifiche di qualità necessarie per essere Grana Padano DOP e pur essendo un prodotto buono deve essere venduto come “formaggio duro italiano” e non come Grana Padano DOP né con la dicitura Grana Padano Retinato.

Mese 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ± % su
2023
± % su
2022
Gennaio 13.273 14.135 14.558 16.093 10.622 10.808 15.397 14.136 -8,2% +30,8%
Febbraio 10.222 14.467 17.216 18.033 10.536 14.646 13.029 17.615 +35,2% +20,3%
Marzo 11.130 12.723 25.476 20.171 18.647 9.393 9.547 11.047 +15,7% +17,6%
Aprile 8.760 15.871 14.670 14.336 15.767 6.436 9.769
Maggio 8.884 12.743 16.391 13.662 12.749 9.226 14.903
Giugno 13.695 12.887 15.404 18.991 13.299 7.769 7.836
Luglio 11.818 11.024 14.811 26.452 10.429 7.197 16.298
Agosto 12.881 12.876 10.306 20.641 12.751 7.261 14.264
Settembre 19.254 15.448 28.159 24.867 12.712 7.268 10.994
Ottobre 17.956 13.664 28.831 27.098 15.737 9.458 10.620
Novembre 20.192 12.089 22.665 20.624 15.883 12.326 9.737
Dicembre 14.960 11.972 21.687 26.805 16.480 8.080 12.665
Gen-Mar 34.625 41.325 57.250 54.297 39.805 34.847 37.973 42.798
Var % ¹ -54,0% +19,4% +38,5% -5,2% -26,7% -12,5% +9,0% +12,7%
Tot Anno 163.025 159.899 230.174 247.773 165.612 109.868 145.059
Var % ¹ -54,0% +19,4% +38,5% +7,6% -33,2% -33,7% +32,0%
Ultimo aggiornamento: 05-04-2024
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
(e) = stimato (estimated)
(p) = valore provvisorio
Fonte: Consorzio per la tutela del Grana Padano
 
Produzione minima negli ultimi 5 anni
 
Produzione massima negli ultimi 5 anni
% Produzione di Retinato su Produzione totale Grana Padano
Mese 2020 2021 2022 2023 2024
Produzione Totale GP 5.255.451 5.234.443 5.212.103 5.456.500 1.587.747
Produzione Retinato 247.773 165.612 109.868 145.059 42.798
% Prod. Retinato su Prod. Totale GP 4,71% 3,16% 2,11% 2,66% 2,70%