EXPORT UNGHERIA: Principali 10 acquirenti di Formaggi(Tons)
Paese Annuale Gen
2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
Italy 11.319 9.886 11.463 10.030 10.831 797 941 +18,09%
Romania 4.525 4.345 4.801 5.135 3.865 205 287 +39,94%
Lebanon 4.401 3.222 2.614 3.134 3.743 337 180 -46,47%
France 1.257 1.706 2.650 2.674 2.544 252 200 -20,52%
Saudi Arabia 1.429 1.842 3.448 3.292 2.373 217 253 +16,72%
Jordan 1.459 2.051 2.031 1.329 2.107 144 233 +61,12%
Germany 1.270 1.597 2.250 2.427 2.031 160 166 +3,33%
Serbia 570 1.277 1.267 1.628 1.807 134 175 +30,39%
United Kingdom 1.169 1.369 1.759 2.122 1.414 113 102 -9,08%
Iraq 552 481 718 826 981 58 78 +33,47%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2023.