EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Formaggi(Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Italy 254.973 243.590 235.724 242.872 237.220 237.220 254.597 +7,33%
Netherlands 149.474 154.012 170.926 184.728 172.320 172.320 190.095 +10,31%
France 85.406 90.022 96.554 102.176 96.654 96.654 100.444 +3,92%
Austria 75.738 79.511 86.443 87.124 82.225 82.225 82.704 +0,58%
Belgium 54.547 59.037 65.279 76.709 79.179 79.179 85.764 +8,32%
Spain 75.269 77.677 68.127 69.561 77.811 77.811 84.890 +9,10%
Romania 31.995 34.917 40.735 43.676 48.944 48.944 49.742 +1,63%
United Kingdom 73.508 68.903 70.698 48.496 47.560 47.560 50.849 +6,92%
Poland 36.629 46.530 45.608 46.595 46.330 46.330 51.435 +11,02%
Greece 42.997 42.985 43.534 47.029 46.033 46.033 47.975 +4,22%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2022.