EXPORT GERMANIA: Principali 10 acquirenti di Burro ed altri grassi(Tons)
Paese Annuale Gen-Dic
2018 2019 2020 2021 2022 2022 2023 ± % su
2022 *
Netherlands 42.211 41.445 40.463 44.251 46.389 46.389 45.029 -2,93%
France 18.507 19.535 14.930 12.219 14.089 14.089 12.905 -8,40%
Austria 9.872 13.808 14.439 13.649 13.852 13.852 13.627 -1,63%
Italy 9.739 9.557 9.141 10.823 8.984 8.984 9.706 +8,04%
Poland 6.329 7.569 10.090 8.941 8.527 8.527 7.740 -9,23%
Belgium 10.897 10.349 9.615 8.159 7.662 7.662 11.338 +47,98%
Slovakia 6.037 6.797 7.429 6.973 6.508 6.508 6.474 -0,53%
Bulgaria 3.411 4.351 5.569 5.464 4.472 4.472 4.714 +5,40%
Czech Republic 5.745 5.990 8.554 8.882 4.399 4.399 4.403 +0,09%
Denmark 3.041 4.159 2.879 3.595 4.264 4.264 3.464 -18,77%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Nota: La classificazione รจ basata sull'anno 2022.