Salute della Mammella |
||||||
|
Consumi pro-capite di Latte, Burro, Formaggi, Polvere di Latte Scremato (SMP) e Polvere di Latte Intero (WMP).
I risultati delle vendite all'Asta di Fonterra (prezzi e quantità offerte e preliminari), a confronto con i prezzi di mercato.
Le Produzioni mensili di Latte nei principali Player Esportatori (UE-27, USA, Nuova Zelanda, Australia, Argentina, Ucraina, Bielorussia, Cile, Uruguay, Turchia).
Le quotazioni mensili CIF di importazione delle Caseine.
CLAL.it sintetizza i flussi di Import/Export (in volume) di Formaggi, Burro e Burro Anidro, Polveri di Latte, Siero e WPC, Latte Condensato, Latte Confezionato e Sfuso, Lattosio, Caseine e Caseinati nei Paesi più significativi delle diverse Aree Geografiche.
entra
Clal propone percorsi funzionali allanalisi di mercato nella forma di slideshow, aggiornate in tempo reale, da utilizzare durante presentazioni e progetti di gruppo.
entra

Salute della Mammella |
||||||
|
| In calo | Reggio Em. - Prezzo Parmigiano 24 mesi | -0,91% |
| In aumento | Thiene - Prezzo Asiago d'Allevo | +0,78% |
| In calo | Thiene - Prezzo Asiago Pressato | -0,48% |
| In calo | Milano - Prezzo Margarina | -4,50% |
| In aumento | Milano - Pecorino Romano, 5 mesi | +1,56% |
| In calo | Formaggio Quartirolo Lomb. - Produzioni | -4,42% |
| In calo | Parma - Prezzo Parmigiano 24 mesi | -0,92% |
| In aumento | Milano - Prezzo Farina Soia nazionale | +3,75% |
| In aumento | Francia - Prezzo Polvere (Humaine) (SMP) | +8,55% |
| In aumento | Germania - Prezzo polvere siero alim | +0,96% |
| In calo | Germania - Prezzo consumo Emmentaler | -1,99% |
| In aumento | Germania - Prezzo consumo Gouda | +2,58% |
| In aumento | Slovacchia - Prezzo Eidamskà 45% | +2,16% |
| In aumento | Slovacchia - Prezzo Burro in Blocchi | +6,02% |
| In calo | Francia - Prezzo Polvere Siero | -1,42% |
| In calo | Francia - Prezzo Burro 82% | -0,51% |
| In aumento | Giappone - Prezzo Latte alla stalla | +0,11% |
| In calo | Giappone - Produzioni latte | -0,29% |
| In calo | Bielorussia - Produzioni latte | -1,33% |
| In aumento | USA - Produzioni latte bovino | +0,22% |
| In aumento | USA - Prezzo Caseina Acida | +2,02% |
| In aumento | USA - Prezzo Siero Prot Conc. (WPC 34%) | +0,77% |
| In calo | USA - Prezzo Polvere Latte Screm (NDM) | -1,71% |
| In aumento | USA - Prezzo Burro (Grade AA) | +0,31% |

