Prezzo del latte alla stalla, Austria

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Austria.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi cinque anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi nove anni.

Nel grafico sottostante è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Austria, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Baviera ed in Lombardia.
3,7% - 3,4% - euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2021 2022 2023 2024 ± su mese
prec.
± su
2023
Gennaio 34,32 37,48 54,97 44,40 -1.36% -19.23%
Febbraio 34,38 38,49 53,43
Marzo 33,64 39,61 51,89
Aprile 33,55 41,54 50,88
Maggio 34,13 43,48 50,09
Giugno 34,25 44,38 47,65
Luglio 35,09 47,78 45,96
Agosto 35,25 49,15 45,70
Settembre 35,43 50,89 44,44
Ottobre 36,00 52,92 44,20
Novembre 36,63 54,65 44,04
Dicembre 38,79 55,20 45,01
Media Ponderata 35,08 46,03 48,36
Variazione (1) +5.21% +31.22% +5.06%
Media Aritmetica 35,12 46,30 48,19 44,40
Variazione (1) +5.15% +31.82% +4.08% -19.23%
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
n.q.: non quotato
La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it.
Visita le pagine:


€/100 kg AUSTRIA
Latte crudo alla stalla(2)
GERMANIA, BAVIERA
Latte crudo alla stalla(2)

ITALIA, LOMBARDIA
Latte crudo alla stalla(2)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 32,13 29,95 29,90 35,68 33,41 31,80 34,32 37,48 54,97 44,40 -1.36% -19.23% 46,45 -0.30% -20.65% 48,50 (e) +2.04% -16.67%
Febbraio 31,92 29,01 30,42 34,67 33,42 32,67 34,38 38,49 53,43 48,50 (e) 0.00% -13.04%
Marzo 32,13 27,43 30,81 32,39 33,39 32,67 33,64 39,61 51,89
Aprile 31,29 26,68 30,73 31,79 33,70 32,84 33,55 41,54 50,88
Maggio 30,89 25,80 30,80 31,34 33,30 32,24 34,13 43,48 50,09
Giugno 30,64 25,60 32,38 31,06 32,69 32,44 34,25 44,38 47,65
Luglio 29,82 25,75 33,49 31,84 32,55 32,53 35,09 47,78 45,96
Agosto 29,91 25,90 34,38 31,89 31,92 33,68 35,25 49,15 45,70
Settembre 29,96 26,08 35,71 32,66 31,88 34,28 35,43 50,89 44,44
Ottobre 30,23 26,93 36,49 33,27 31,80 34,51 36,00 52,92 44,20
Novembre 30,38 28,24 36,63 33,75 31,96 35,01 36,63 54,65 44,04
Dicembre 31,13 29,14 36,84 34,16 32,26 36,14 38,79 55,20 45,01
Media Ponderata 30,87 27,21 33,17 32,87 32,72 33,34 35,08 46,03 48,36
Variazione (1) - -11.87% +21.90% -0.89% -0.44% +1.88% +5.21% +31.22% +5.06%
Media Aritmetica 30,87 27,21 33,22 32,88 32,69 33,40 35,12 46,30 48,19 44,40 46,45** 48,50**
Variazione (1) - -11.86% +22.08% -1.02% -0.57% +2.17% +5.15% +31.82% +4.08% -19.23% -20.65%** -14.89%**
Fonte: AgrarMarkt
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
(e) = prezzo stimato
  prezzo minimo
  prezzo massimo