Italia: export Formaggi fusi

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi fusi , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi fusi , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi fusi verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi Fusi (escl. Quelli Grattugiati O In Polvere)
(HS 040630)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 7.724 - 17.700 - 2,29 -
2008 6.642 -14,0% 20.229 +14,3% 3,05 +32,9%
2009 5.801 -12,6% 16.206 -19,9% 2,79 -8,3%
2010 6.099 +5,1% 16.193 -0,1% 2,66 -5,0%
2011 5.528 -9,4% 14.471 -10,6% 2,62 -1,4%
2012 5.195 -6,0% 16.518 +14,1% 3,18 +21,5%
2013 4.977 -4,2% 16.061 -2,8% 3,23 +1,5%
2014 4.808 -3,4% 16.412 +2,2% 3,41 +5,8%
2015 4.794 -0,3% 15.616 -4,9% 3,26 -4,6%
2016 2.536 -47,1% 9.017 -42,3% 3,56 +9,2%
2017 2.457 -3,1% 9.271 +2,8% 3,77 +6,1%
2018 2.567 +4,5% 9.824 +6,0% 3,83 +1,4%
2019 2.228 -13,2% 8.603 -12,4% 3,86 +0,9%
2020 4.174 +87,4% 16.734 +94,5% 4,01 +3,8%
2021 3.945 -5,5% 14.553 -13,0% 3,69 -8,0%
2022 6.075 +54,0% 27.896 +91,7% 4,59 +24,5%
2023 7.433 +22,4% 36.753 +31,8% 4,94 +7,7%
Gen '24* 790 +50,0%2) 3.627 +35,5%2) 4,59 -9,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040630: Formaggi FUSI (escl. quelli grattugiati o in polvere)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Fusi (escl. Quelli Grattugiati O In Polvere)
(HS 040630)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 6.482 - 13.926 - 2,15 -
2008 5.147 -20,6% 14.847 +6,6% 2,88 +34,3%
2009 4.530 -12,0% 11.644 -21,6% 2,57 -10,9%
2010 5.207 +15,0% 12.845 +10,3% 2,47 -4,0%
2011 4.746 -8,9% 11.509 -10,4% 2,43 -1,7%
2012 4.159 -12,4% 11.903 +3,4% 2,86 +18,0%
2013 3.849 -7,5% 10.813 -9,2% 2,81 -1,8%
2014 3.965 +3,0% 12.778 +18,2% 3,22 +14,7%
2015 4.010 +1,1% 12.617 -1,3% 3,15 -2,4%
2016 1.849 -53,9% 6.428 -49,1% 3,48 +10,5%
2017 1.792 -3,1% 6.688 +4,1% 3,73 +7,3%
2018 1.828 +2,0% 6.983 +4,4% 3,82 +2,4%
2019 1.822 -0,3% 6.950 -0,5% 3,82 -0,1%
2020 2.243 +23,1% 8.044 +15,7% 3,59 -6,0%
2021 2.977 +32,7% 11.078 +37,7% 3,72 +3,8%
2022 5.064 +70,1% 22.628 +104,2% 4,47 +20,1%
2023 6.523 +28,8% 31.220 +38,0% 4,79 +7,1%
Gen '24* 690 +50,2%2) 3.125 +37,7%2) 4,53 -8,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040630: Formaggi FUSI (escl. quelli grattugiati o in polvere)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi Fusi (escl. Quelli Grattugiati O In Polvere)
(HS 040630)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.242 - 3.774 - 3,04 -
2008 1.495 +20,3% 5.382 +42,6% 3,60 +18,5%
2009 1.271 -14,9% 4.562 -15,2% 3,59 -0,4%
2010 892 -29,9% 3.348 -26,6% 3,76 +4,7%
2011 783 -12,2% 2.962 -11,5% 3,78 +0,7%
2012 1.036 +32,3% 4.615 +55,8% 4,46 +17,8%
2013 1.128 +8,9% 5.249 +13,7% 4,65 +4,4%
2014 844 -25,2% 3.634 -30,8% 4,31 -7,4%
2015 784 -7,0% 2.999 -17,5% 3,82 -11,3%
2016 687 -12,4% 2.590 -13,6% 3,77 -1,4%
2017 665 -3,2% 2.583 -0,3% 3,88 +3,0%
2018 739 +11,1% 2.842 +10,0% 3,85 -1,0%
2019 406 -45,0% 1.653 -41,8% 4,07 +5,8%
2020 1.932 +375,5% 8.690 +425,8% 4,50 +10,6%
2021 968 -49,9% 3.474 -60,0% 3,59 -20,2%
2022 1.012 +4,5% 5.268 +51,6% 5,21 +45,1%
2023 910 -10,0% 5.532 +5,0% 6,08 +16,7%
Gen '24* 99 +48,8%2) 502 +23,4%2) 5,05 -17,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 040630: Formaggi FUSI (escl. quelli grattugiati o in polvere)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.