Italia: export Burro naturale con grasso >= 80% e <= 85%, in imballaggi > 1 kg

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Burro naturale con grasso >= 80% e <= 85%, in imballaggi > 1 kg , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Burro naturale con grasso >= 80% e <= 85%, in imballaggi > 1 kg , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Burro naturale con grasso >= 80% e <= 85%, in imballaggi > 1 kg verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Burro Naturale Con Grasso >= 80% E <= 85%, In Imballaggi > 1 Kg
(HS 04051019)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 11.039 - 30.705 - 2,78 -
2008 5.043 -54,3% 13.151 -57,2% 2,61 -6,3%
2009 4.014 -20,4% 8.877 -32,5% 2,21 -15,2%
2010 20.499 +410,7% 68.780 +674,8% 3,36 +51,7%
2011 2.350 -88,5% 8.860 -87,1% 3,77 +12,4%
2012 3.518 +49,7% 9.656 +9,0% 2,74 -27,2%
2013 3.141 -10,7% 12.756 +32,1% 4,06 +47,9%
2014 966 -69,3% 3.049 -76,1% 3,16 -22,3%
2015 4.308 +346,1% 17.054 +459,4% 3,96 +25,4%
2016 4.232 -1,8% 17.822 +4,5% 4,21 +6,4%
2017 3.838 -9,3% 20.115 +12,9% 5,24 +24,5%
2018 4.496 +17,2% 24.974 +24,2% 5,55 +6,0%
2019 4.640 +3,2% 26.499 +6,1% 5,71 +2,8%
2020 5.609 +20,9% 33.204 +25,3% 5,92 +3,7%
2021 6.533 +16,5% 34.306 +3,3% 5,25 -11,3%
2022 4.561 -30,2% 29.529 -13,9% 6,47 +23,3%
2023 7.087 +55,4% 39.079 +32,3% 5,51 -14,8%
Gen '24* 143 -71,2%2) 733 -75,9%2) 5,14 -16,1%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051019: Burro naturale, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 80% e <= 85%, (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg nonchè burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Naturale Con Grasso >= 80% E <= 85%, In Imballaggi > 1 Kg
(HS 04051019)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 11.027 - 30.647 - 2,78 -
2008 5.028 -54,4% 13.080 -57,3% 2,60 -6,4%
2009 3.048 -39,4% 7.003 -46,5% 2,30 -11,7%
2010 20.419 +570,0% 68.493 +878,0% 3,35 +46,0%
2011 2.237 -89,0% 8.455 -87,7% 3,78 +12,7%
2012 3.501 +56,5% 9.575 +13,2% 2,74 -27,6%
2013 3.117 -11,0% 12.643 +32,0% 4,06 +48,3%
2014 946 -69,6% 2.959 -76,6% 3,13 -22,9%
2015 4.278 +352,0% 16.930 +472,2% 3,96 +26,6%
2016 4.090 -4,4% 17.336 +2,4% 4,24 +7,1%
2017 3.733 -8,7% 19.556 +12,8% 5,24 +23,6%
2018 4.418 +18,3% 24.531 +25,4% 5,55 +6,0%
2019 4.418 +0,0% 25.485 +3,9% 5,77 +3,9%
2020 5.342 +20,9% 32.183 +26,3% 6,02 +4,4%
2021 6.299 +17,9% 33.230 +3,3% 5,28 -12,4%
2022 4.274 -32,2% 27.587 -17,0% 6,45 +22,4%
2023 6.525 +52,7% 36.139 +31,0% 5,54 -14,2%
Gen '24* 142 -71,2%2) 726 -75,9%2) 5,11 -16,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051019: Burro naturale, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 80% e <= 85%, (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg nonchè burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Naturale Con Grasso >= 80% E <= 85%, In Imballaggi > 1 Kg
(HS 04051019)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 11 - 57 - 5,15 -
2008 15 +31,8% 70 +22,2% 4,77 -7,3%
2009 966 +6.473,2% 1.874 +2.570,6% 1,94 -59,4%
2010 80 -91,7% 287 -84,7% 3,57 +84,1%
2011 113 +40,4% 404 +40,9% 3,58 +0,4%
2012 17 -84,8% 81 -80,0% 4,71 +31,3%
2013 25 +43,0% 113 +40,0% 4,61 -2,1%
2014 19 -21,0% 90 -20,6% 4,63 +0,5%
2015 30 +57,0% 124 +37,9% 4,07 -12,2%
2016 142 +368,4% 485 +292,2% 3,41 -16,3%
2017 105 -26,6% 559 +15,2% 5,35 +56,9%
2018 78 -25,2% 443 -20,8% 5,66 +5,9%
2019 222 +183,8% 1.015 +129,1% 4,57 -19,3%
2020 266 +20,1% 1.020 +0,5% 3,83 -16,3%
2021 234 -12,3% 1.076 +5,5% 4,60 +20,3%
2022 287 +23,0% 1.942 +80,5% 6,76 +46,8%
2023 562 +95,4% 2.940 +51,4% 5,23 -22,5%
Gen '24* 1 -83,3%2) 8 -67,8%2) 12,38 +92,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051019: Burro naturale, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 80% e <= 85%, (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg nonchè burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.