Italia: export Latte condensato zuccherato con grasso >45%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Latte condensato zuccherato con grasso >45%, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Latte condensato zuccherato con grasso >45%, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Latte condensato zuccherato con grasso >45% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Latte Condensato Zuccherato Con Grasso >45%
(HS 04029999)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 148 - 412 - 2,79 -
2012 129 -12,9% 426 +3,4% 3,31 +18,8%
2013 153 +18,7% 363 -14,8% 2,37 -28,3%
2014 121 -20,6% 546 +50,4% 4,50 +89,5%
2015 382 +214,3% 916 +67,6% 2,40 -46,7%
2016 315 -17,4% 813 -11,2% 2,58 +7,4%
2017 1.745 +453,3% 1.552 +90,9% 0,89 -65,5%
2018 794 -54,5% 862 -44,5% 1,09 +22,0%
2019 135 -83,0% 762 -11,7% 5,65 +420,3%
2020 50 -62,6% 329 -56,8% 6,53 +15,6%
2021 77 +52,5% 480 +45,8% 6,25 -4,4%
2022 261 +239,3% 925 +92,8% 3,55 -43,2%
2023 273 +4,7% 1.101 +19,0% 4,03 +13,7%
Gen '24* 42 +1.874,7%2) 218 +1.075,1%2) 5,12 -40,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029999: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in granuli o polvere, dolcificato, con grassi, in peso, > 45%, in imballaggi di contenuto > 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato Zuccherato Con Grasso >45%
(HS 04029999)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 34 - 253 - 7,43 -
2012 33 -2,1% 281 +10,8% 8,41 +13,2%
2013 28 -16,8% 192 -31,4% 6,93 -17,6%
2014 19 -33,3% 120 -37,6% 6,48 -6,5%
2015 14 -25,3% 95 -20,5% 6,89 +6,5%
2016 34 +146,3% 131 +37,6% 3,85 -44,1%
2017 8 -75,7% 63 -52,3% 7,56 +96,4%
2018 27 +223,2% 64 +2,4% 2,40 -68,3%
2019 18 -34,4% 77 +20,8% 4,41 +84,1%
2020 13 -26,0% 64 -17,7% 4,91 +11,3%
2021 16 +20,7% 104 +63,4% 6,64 +35,4%
2022 40 +156,2% 200 +92,2% 4,98 -25,0%
2023 7 -83,1% 18 -91,2% 2,59 -48,0%
Gen '24* 0 +322,9%2) 1 +384,5%2) 3,08 +14,6%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029999: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in granuli o polvere, dolcificato, con grassi, in peso, > 45%, in imballaggi di contenuto > 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Latte Condensato Zuccherato Con Grasso >45%
(HS 04029999)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 114 - 159 - 1,40 -
2012 95 -16,2% 146 -8,3% 1,53 +9,4%
2013 125 +31,2% 171 +17,2% 1,36 -10,7%
2014 103 -17,8% 426 +149,7% 4,14 +203,9%
2015 368 +257,5% 820 +92,5% 2,23 -46,2%
2016 281 -23,5% 682 -16,9% 2,42 +8,7%
2017 1.737 +517,5% 1.490 +118,5% 0,86 -64,6%
2018 767 -55,8% 798 -46,4% 1,04 +21,2%
2019 117 -84,7% 684 -14,3% 5,83 +460,9%
2020 37 -68,1% 265 -61,2% 7,10 +21,6%
2021 61 +63,6% 376 +41,6% 6,14 -13,4%
2022 221 +260,6% 725 +92,9% 3,29 -46,5%
2023 266 +20,6% 1.083 +49,4% 4,07 +23,8%
Gen '24* 42 +1.910,1%2) 217 +1.079,9%2) 5,13 -41,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04029999: Latte e crema di latte, concentrato, diverso da quello in granuli o polvere, dolcificato, con grassi, in peso, > 45%, in imballaggi di contenuto > 2,5 kg
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.