Prezzi Mensili dei Formaggi (Ingrosso / Consumo): Italia

Riepilogo mensile dei prezzi all'ingrosso e al consumo di alcuni Formaggi italiani, posti a confronto.
<< Dati mensili anno 2011 Confronti prezzo ingrosso/consumo in ITALIA Dati mensili anno 2013 >>
Mesi (2012)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media 2012
±% su 2011
Media 2011*
Grana Padano
€/Kg1 €/Kg2 ± %
8,95 15,58 +74,08%
8,95 15,57 +73,97%
8,94 15,57 +74,21%
8,89 15,73 +76,94%
8,84 15,81 +78,90%
8,80 15,74 +78,86%
8,78 15,74 +79,37%
8,78 15,74 +79,37%
8,78 15,74 +79,37%
8,77 15,74 +79,58%
8,70 15,74 +80,92%
8,61 15,74 +82,81%
8,81 15,70 +78,18%
-0,35% +7,81% +20,85%
8,84 14,57 +64,70%
Asiago Pressato
€/Kg1 €/Kg2 ± %
4,78 11,36 +137,91%
4,78 11,54 +141,68%
4,78 11,14 +133,30%
4,75 11,15 +134,98%
4,70 11,23 +138,94%
4,63 11,21 +142,38%
4,63 11,15 +141,08%
4,63 11,18 +141,73%
4,63 11,18 +141,73%
4,63 11,18 +141,73%
4,63 11,09 +139,78%
4,63 11,00 +137,84%
4,68 11,20 +139,34%
-0,35% +2,06% +4,22%
4,70 10,98 +133,71%
Gorgonzola
€/Kg1 €/Kg2 ± %
5,08 12,72 +150,64%
5,08 12,67 +149,66%
5,08 12,77 +151,63%
5,08 12,85 +153,20%
5,08 12,85 +153,20%
5,08 12,92 +154,58%
5,08 12,90 +154,19%
5,08 12,90 +154,19%
5,08 12,97 +155,57%
5,08 12,94 +154,98%
5,08 12,94 +154,98%
5,08 12,78 +151,82%
5,07 12,85 +153,22%
+1,19% +4,10% +4,85%
5,02 12,34 +146,14%
Crescenza
€/Kg1 €/Kg2 ± %
4,28 11,98 +180,23%
4,28 11,95 +179,53%
4,28 11,88 +177,89%
4,28 11,79 +175,79%
4,28 11,86 +177,43%
4,28 11,75 +174,85%
4,28 11,67 +172,98%
4,28 11,73 +174,39%
4,28 11,69 +173,45%
4,28 11,58 +170,88%
4,28 11,60 +171,35%
4,28 11,59 +171,11%
4,27 11,76 +174,99%
+0,18% +1,53% +2,13%
4,27 11,58 +171,34%
* Media calcolata considerando lo stesso periodo dell'anno di riferimento
1) Prezzo all'ingrosso. Fonte: CCIAA Milano
2) Prezzo al consumo. Fonte: Comune di Milano