Prezzi Mensili dei Formaggi (Ingrosso / Consumo): Italia

Riepilogo mensile dei prezzi all'ingrosso e al consumo di alcuni Formaggi italiani, posti a confronto.
<< Dati mensili anno 2007 Confronti prezzo ingrosso/consumo in ITALIA Dati mensili anno 2009 >>
Mesi (2008)
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Media 2008
±% su 2007
Media 2007*
Grana Padano
€/Kg1 €/Kg2 ± %
7,03 11,74 +67,12%
6,85 11,84 +72,85%
6,66 11,84 +77,91%
6,63 11,88 +79,32%
6,63 11,89 +79,47%
6,68 11,88 +77,98%
6,73 12,06 +79,33%
6,63 12,04 +81,74%
6,61 12,03 +82,13%
6,50 11,98 +84,31%
6,40 12,00 +87,50%
6,38 12,00 +88,09%
6,64 11,93 +79,83%
+1,38% +4,31% +6,76%
6,54 11,44 +74,77%
Asiago Pressato
€/Kg1 €/Kg2 ± %
4,73 10,12 +114,18%
4,78 9,87 +106,70%
4,78 10,37 +117,17%
4,75 10,33 +117,47%
4,68 10,31 +120,53%
4,68 10,34 +121,18%
4,68 10,35 +121,39%
4,68 10,44 +123,32%
4,68 10,44 +123,32%
4,68 10,39 +122,25%
4,68 10,44 +123,32%
4,66 10,39 +123,20%
4,70 10,32 +119,49%
+8,71% +8,00% -1,19%
4,32 9,55 +120,92%
Gorgonzola
€/Kg1 €/Kg2 ± %
4,63 11,07 +139,35%
4,68 11,10 +137,43%
4,68 11,09 +137,22%
4,68 11,50 +145,99%
4,68 11,53 +146,63%
4,68 11,56 +147,27%
4,68 11,59 +147,91%
4,68 11,62 +148,56%
4,68 11,62 +148,56%
4,68 11,62 +148,56%
4,68 11,61 +148,34%
4,66 11,48 +146,62%
4,67 11,45 +145,20%
+13,60% +9,73% -5,63%
4,11 10,43 +153,87%
Crescenza
€/Kg1 €/Kg2 ± %
4,35 10,58 +143,22%
4,40 10,75 +144,32%
4,40 10,70 +143,18%
4,40 10,79 +145,23%
4,40 10,78 +145,00%
4,40 10,78 +145,00%
4,40 10,81 +145,68%
4,40 10,79 +145,23%
4,40 10,77 +144,77%
4,40 10,77 +144,77%
4,40 10,58 +140,45%
4,38 10,62 +142,47%
4,39 10,73 +144,11%
+12,01% +8,84% -4,69%
3,92 9,86 +151,21%
* Media calcolata considerando lo stesso periodo dell'anno di riferimento
1) Prezzo all'ingrosso. Fonte: CCIAA Milano
2) Prezzo al consumo. Fonte: Comune di Milano