Market News Italy
| In aumento | I -Verona, foreign Whole Spot milk price | +1,23% |
| In aumento | I - Verona, foreign Skim Spot milk price | +1,75% |
| In aumento | I - Verona, Spot milk price | +1,19% |
| In aumento | I - Verona, Centrifuged Cream price | +2,53% |
| In aumento | I- Milan, linseed cake price | +0,41% |
| In aumento | I- Milan, Italian Soyabeans flour price | +2,40% |
| In aumento | I- Milan, Foreign soyabeans price | +1,57% |
| In aumento | I - Milan, Italian Corn price | +0,43% |
Market News Europe
| In calo | Netherlands - Spot milk price 4,4% fat | -1,97% |
| In calo | EU West&East - Whey Powder Sweet price | -4,92% |
| In calo | EU West&East - WMP price | -2,00% |
| In calo | EU West&East - SMP price | -2,33% |
| In calo | EU West&East - Butter price | -0,47% |
| In aumento | Poland - Edam 42% price | +1,38% |
| In aumento | Poland - Butter min 82% price | +2,10% |
| In calo | US - Weekly Europe Brent Spot Price FOB | -0,83% |
Market News World
| In calo | US - SMP and NFDM stock | -5,31% |
| In aumento | Oceania - Whole Milk Powder (WMP) price | +11,36% |
| In aumento | Oceania - Skim Milk Powder (SMP) price | +2,88% |
| In calo | Oceania - Butter price | -2,17% |
| In aumento | US - Acid Casein price | +6,93% |
| In aumento | US - Rennet Casein price | +4,26% |
| In aumento | US - Nonfat Dry Milk Price | +1,21% |
| In calo | US - Cheese 40 # Blochs price | -0,99% |
Explore CLAL.it
Statistics
- World
- America-North
- · USA
- America-South
- · Argentina
- Asia South-East
- · Japan
- Oceania
- · Australia
- · New Zealand
- Commodities and currency
- Exchange rates
- GDP/CPI
- Crude Oil
CLAL.it
- Information
- News
- Product sheets
- Articles and monographs
- Videoclip
- Glossary
- Service
- Market Analysis
- Training
























































