Italia: Panoramica prezzi prodotti lattiero caseari

In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella dei prezzi medi settimanali delle varie tipologie di Formaggi. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze nazionali e sono espressi in valuta di riferimento;

  • una tabella dei prezzi medi mensili delle varie tipologie di Formaggi. Tali prezzi sono espressi in valuta di riferimento;

  • una tabella dei prezzi medi annuali delle varie tipologie di Formaggi. Tali prezzi sono rilevati nelle diverse piazze nazionali e sono espressi in euro per chilo;

All'interno delle singole tabelle, cliccando sul nome del prodotto, è possibile accedere alla relativa pagina web di approfondimento.
FORMAGGI: PREZZI SETTIMANALI
Provincia Prodotto Valuta locale
Italia, Milano Asiago pressato (a latte intero) € / Kg
Italia, Milano Gorgonzola maturo dolce € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 'Riserva' oltre 20 mesi € / Kg
Italia, Mantova Grana Padano 10 mesi € / Kg
Italia, Mantova Grana Padano 14-16 mesi € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 16 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 60 - 90 g.g. (fuori sale) € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 9 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre (LDP) € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 15 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Reggio Emilia Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Pecorino Romano (5 mesi) € / Kg
Italia, Milano Provolone Valpadana (fino a 3 mesi) € / Kg
Italia, Milano Quartirolo Lombardo € / Kg
Italia, Milano Taleggio, Prodotto Fresco fuori sale € / Kg
2024 - settimana n°
16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06
7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% - - 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00% 7,05 | 7,35 0,00%
6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% - - 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00% 6,85 | 7,15 0,00%
10,85 | 11,00 +0,92% 10,75 | 10,90 +0,70% - - 10,65 | 10,85 0,00% 10,65 | 10,85 0,00% 10,65 | 10,85 +0,23% 10,65 | 10,80 +0,47% 10,60 | 10,75 +0,47% 10,55 | 10,70 +0,47% 10,50 | 10,65 0,00% 10,50 | 10,65 0,00%
9,35 | 9,50 +0,53% 9,30 | 9,45 0,00% 9,30 | 9,45 0,00% 9,30 | 9,45 +0,54% 9,25 | 9,40 0,00% 9,25 | 9,40 +1,08% 9,15 | 9,30 +0,54% 9,10 | 9,25 +1,10% 9,00 | 9,15 0,00% 9,00 | 9,15 +0,55% 8,95 | 9,10 0,00%
10,10 | 10,35 +0,49% 10,05 | 10,30 0,00% 10,05 | 10,30 0,00% 10,05 | 10,30 +0,49% 10,00 | 10,25 0,00% 10,00 | 10,25 +1,00% 9,90 | 10,15 +0,50% 9,85 | 10,10 +1,01% 9,75 | 10,00 0,00% 9,75 | 10,00 +0,51% 9,70 | 9,95 0,00%
10,35 | 10,70 +0,96% 10,25 | 10,60 +0,72% - - 10,15 | 10,55 0,00% 10,15 | 10,55 0,00% 10,15 | 10,55 +0,24% 10,15 | 10,50 +0,49% 10,10 | 10,45 +0,49% 10,05 | 10,40 +0,49% 10,00 | 10,35 0,00% 10,00 | 10,35 0,00%
7,95 | 8,00 +1,27% 7,85 | 7,90 +0,96% - - 7,75 | 7,85 0,00% 7,75 | 7,85 0,00% 7,75 | 7,85 +0,32% 7,75 | 7,80 +0,65% 7,70 | 7,75 +0,65% 7,65 | 7,70 +0,66% 7,60 | 7,65 0,00% 7,60 | 7,65 0,00%
9,35 | 9,50 +1,07% 9,25 | 9,40 +1,08% - - 9,15 | 9,30 0,00% 9,15 | 9,30 +0,54% 9,10 | 9,25 +0,27% 9,10 | 9,20 +1,39% 8,95 | 9,10 +0,56% 8,90 | 9,05 +0,56% 8,85 | 9,00 0,00% 8,85 | 9,00 0,00%
10,65 | 10,80 +0,47% 10,60 | 10,75 0,00% 10,60 | 10,75 +0,47% 10,55 | 10,70 +0,47% 10,50 | 10,65 +0,48% 10,45 | 10,60 +0,48% 10,40 | 10,55 +0,48% 10,35 | 10,50 +0,72% 10,25 | 10,45 +0,98% 10,15 | 10,35 +0,99% 10,05 | 10,25 +1,00%
10,55 | 10,80 +0,47% 10,50 | 10,75 +0,47% - - 10,45 | 10,70 +0,48% 10,40 | 10,65 0,00% 10,40 | 10,65 +0,24% 10,35 | 10,65 +0,72% 10,25 | 10,60 +0,97% 10,15 | 10,50 +0,73% 10,10 | 10,40 +0,99% 10,00 | 10,30 +1,00%
10,65 | 10,80 +0,47% 10,60 | 10,75 0,00% 10,60 | 10,75 +0,47% 10,55 | 10,70 +0,47% 10,50 | 10,65 +0,48% 10,45 | 10,60 +0,48% 10,40 | 10,55 +0,48% 10,35 | 10,50 +0,72% 10,25 | 10,45 +0,98% 10,15 | 10,35 +0,99% 10,05 | 10,25 +1,00%
10,85 | 11,15 +0,23% 10,80 | 11,15 0,00% 10,80 | 11,15 +0,46% 10,75 | 11,10 +0,46% 10,70 | 11,05 +0,46% 10,65 | 11,00 +0,46% 10,60 | 10,95 +0,47% 10,55 | 10,90 +0,47% 10,50 | 10,85 +0,47% 10,45 | 10,80 +0,95% 10,35 | 10,70 +0,96%
11,35 | 11,90 0,00% 11,35 | 11,90 0,00% 11,35 | 11,90 +0,43% 11,30 | 11,85 +0,43% 11,25 | 11,80 +0,44% 11,20 | 11,75 +0,44% 11,15 | 11,70 +0,44% 11,10 | 11,65 +0,44% 11,05 | 11,60 +0,44% 11,00 | 11,55 +0,45% 10,95 | 11,50 +0,67%
11,55 | 11,75 +0,43% 11,50 | 11,70 +0,43% - - 11,45 | 11,65 +0,43% 11,40 | 11,60 0,00% 11,40 | 11,60 +0,22% 11,35 | 11,60 +0,66% 11,25 | 11,55 +0,88% 11,15 | 11,45 +0,67% 11,10 | 11,35 +0,90% 11,00 | 11,25 +0,91%
12,00 | 12,30 0,00% 12,00 | 12,30 0,00% 12,00 | 12,30 +0,21% 11,95 | 12,30 +0,41% 11,90 | 12,25 +0,42% 11,85 | 12,20 +0,42% 11,80 | 12,15 +0,42% 11,75 | 12,10 +0,21% 11,70 | 12,10 +0,21% 11,65 | 12,10 +0,42% 11,60 | 12,05 +0,21%
12,20 | 12,70 +0,40% 12,15 | 12,65 +0,40% - - 12,10 | 12,60 +0,41% 12,05 | 12,55 0,00% 12,05 | 12,55 +0,20% 12,00 | 12,55 +0,61% 11,90 | 12,50 +0,83% 11,80 | 12,40 +0,62% 11,75 | 12,30 +0,84% 11,65 | 12,20 +0,85%
11,60 | 12,05 +0,42% 11,55 | 12,00 0,00% - - 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00% 11,55 | 12,00 0,00%
12,35 | 12,90 0,00% 12,35 | 12,90 0,00% 12,35 | 12,90 0,00% 12,35 | 12,90 +0,20% 12,30 | 12,90 +0,20% 12,25 | 12,90 0,00% 12,25 | 12,90 +0,40% 12,20 | 12,85 0,00% 12,20 | 12,85 0,00% 12,20 | 12,85 0,00% 12,20 | 12,85 0,00%
12,75 | 13,30 +0,39% 12,70 | 13,25 +0,39% - - 12,65 | 13,20 +0,39% 12,60 | 13,15 0,00% 12,60 | 13,15 +0,19% 12,55 | 13,15 0,00% 12,55 | 13,15 0,00% 12,55 | 13,15 +0,59% 12,50 | 13,05 +0,79% 12,40 | 12,95 +0,80%
12,15 | 12,35 +0,82% 12,05 | 12,25 0,00% - - 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00% 12,05 | 12,25 0,00%
7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% - - 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00% 7,45 | 7,60 0,00%
6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% - - 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00% 6,20 | 6,40 0,00%
5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% - - 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00% 5,95 | 6,15 0,00%
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024
NOTA: Le quotazioni hanno una cadenza predeterminata. Nel caso di più quotazioni nella medesima settimana, il sistema informatico elabora la media aritmetica.
FONTI: Italia, Mantova: CCIAA Mantova; Italia, Parma: CCIAA Parma, Deliberazione n.208 del 20/12/2012; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia; Italia, Milano: CCIAA Milano;
FORMAGGI: PREZZI MEDI MENSILI
Provincia Prodotto Valuta locale
Italia, Milano Asiago pressato (a latte intero) € / Kg
Italia, Milano Gorgonzola maturo dolce € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 'Riserva' oltre 20 mesi € / Kg
Italia, Mantova Grana Padano 10 mesi € / Kg
Italia, Mantova Grana Padano 14-16 mesi € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 16 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 60 - 90 g.g. (fuori sale) € / Kg
Italia, Milano Grana Padano 9 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre (LDP) € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 15 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Reggio Emilia Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre € / Kg
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre € / Kg
Italia, Milano Pecorino Romano (5 mesi) € / Kg
Italia, Milano Provolone Valpadana (fino a 3 mesi) € / Kg
Italia, Milano Quartirolo Lombardo € / Kg
Italia, Milano Taleggio, Prodotto Fresco fuori sale € / Kg
Italia, Trento Trentingrana € / Kg
2024 2023
Apr ± su Apr '23 Mar Feb Gen Dic Nov Ott Set Ago Lug Giu Mag Apr Mar Feb Gen
7,20 -5,88% 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,17 7,20 7,35 7,39 7,45 7,58 7,65 7,75 7,75 7,75
7,00 -4,11% 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,05 7,10 7,14 7,20 7,23 7,30 7,40 7,40 7,40
10,88 +5,33% 10,74 10,61 10,58 10,51 10,45 10,38 10,38 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,38 10,41 10,51
9,39 +5,38% 9,31 9,08 8,94 8,86 8,71 8,68 8,68 8,68 8,68 8,72 8,79 8,91 9,09 9,25 9,40
10,19 +7,56% 10,11 9,88 9,74 9,66 9,51 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,58 9,73 9,88
10,48 +5,01% 10,34 10,21 10,18 10,06 10,00 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 10,03 10,06 10,16
7,93 +2,81% 7,79 7,66 7,63 7,56 7,50 7,48 7,48 7,48 7,48 7,48 7,59 7,71 7,83 7,95 8,06
9,38 +4,07% 9,19 8,96 8,93 8,81 8,75 8,73 8,73 8,73 8,73 8,73 8,88 9,01 9,13 9,30 9,41
10,69 +2,93% 10,53 10,20 9,83 9,75 9,75 9,80 9,93 9,98 9,98 10,01 10,22 10,39 10,48 10,50 10,71
10,65 +4,58% 10,53 10,29 9,93 9,85 9,85 9,85 9,90 9,95 10,05 10,05 10,15 10,18 10,30 10,34 10,54
10,69 +2,93% 10,53 10,20 9,83 9,75 9,75 9,80 9,93 9,98 9,98 10,01 10,22 10,39 10,48 10,50 10,71
10,98 +2,77% 10,83 10,56 10,20 10,13 10,13 10,18 10,31 10,35 10,35 10,38 10,53 10,69 10,75 10,88 10,95
11,63 +2,31% 11,48 11,24 10,93 10,85 10,85 10,90 11,03 11,08 11,08 11,08 11,21 11,36 11,56 11,70 11,94
11,63 +2,95% 11,51 11,26 10,90 10,83 10,83 10,83 10,88 10,93 11,03 11,03 11,15 11,29 11,48 11,65 11,86
12,15 +1,36% 12,03 11,85 11,60 11,53 11,53 11,58 11,71 11,75 11,75 11,75 11,86 11,99 12,24 12,43 12,67
12,43 +2,76% 12,31 12,06 11,70 11,63 11,63 11,63 11,68 11,73 11,83 11,83 11,95 12,09 12,28 12,45 12,66
11,80 -2,28% 11,78 11,78 11,52 11,38 11,38 11,42 11,53 11,58 11,58 11,46 11,91 12,08 12,30 12,37 12,44
12,63 -1,27% 12,58 12,53 12,43 12,38 12,38 12,43 12,56 12,60 12,60 12,60 12,69 12,79 13,04 13,23 13,47
13,00 +1,23% 12,88 12,79 12,45 12,38 12,38 12,38 12,43 12,48 12,58 12,58 12,70 12,84 13,03 13,20 13,41
12,20 -13,17% 12,15 12,15 12,28 12,33 12,59 12,92 13,09 13,45 13,69 13,98 14,05 14,05 14,05 14,05 13,80
7,53 -1,31% 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 7,58 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,73 7,73 7,73
6,30 -4,55% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,35 6,40 6,44 6,50 6,53 6,60 6,70 6,70 6,70
6,05 -4,72% 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,10 6,15 6,19 6,25 6,28 6,35 6,45 6,45 6,45
- - 11,60 11,20 n.q. n.q. 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 11,20 n.q. 11,20 11,20 11,20
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024

FONTI: Italia, Trento: CCIAA Trento; Italia, Mantova: CCIAA Mantova; Italia, Parma: CCIAA Parma, Deliberazione n.208 del 20/12/2012; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia; Italia, Milano: CCIAA Milano;
FORMAGGI: PREZZI MEDI ANNUALI
Provincia Prodotto Valuta 2024 ± su '23 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Italia, Milano Asiago pressato (a latte intero)   € / Kg   7,20 -3,3% 7,44 6,57 5,32 5,30 5,22 4,99 4,90 4,67
Italia, Milano Gorgonzola maturo dolce   € / Kg   7,00 -2,5% 7,18 6,56 5,77 5,75 5,67 5,34 5,27 5,06
Italia, Milano Grana Padano 'Riserva' oltre 20 mesi   € / Kg   10,68 +2,8% 10,39 9,72 9,22 8,83 8,96 7,68 - -
Italia, Mantova Grana Padano 10 mesi   € / Kg   9,18 +3,6% 8,86 8,60 7,19 6,67 7,84 6,37 6,77 6,54
Italia, Mantova Grana Padano 14-16 mesi   € / Kg   9,98 +4,5% 9,54 9,26 8,58 8,10 8,50 7,06 7,49 7,29
Italia, Milano Grana Padano 16 mesi e oltre   € / Kg   10,28 +2,7% 10,01 9,34 8,49 8,28 8,50 7,26 - -
Italia, Milano Grana Padano 60 - 90 g.g. (fuori sale)   € / Kg   7,73 +1,3% 7,63 7,21 6,01 5,55 6,46 5,30 5,60 5,33
Italia, Milano Grana Padano 9 mesi e oltre   € / Kg   9,08 +2,0% 8,90 8,54 7,17 6,65 7,82 6,37 6,80 6,51
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre   € / Kg   10,30 +1,8% 10,12 10,64 10,34 8,54 10,79 9,99 - -
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre   € / Kg   10,31 +2,2% 10,08 10,54 10,25 8,52 10,66 9,83 9,57 8,35
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 12 mesi e oltre (LDP)   € / Kg   10,30 +1,8% 10,12 10,64 10,34 8,54 10,79 9,99 - -
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 15 mesi e oltre   € / Kg   10,63 +1,7% 10,46 11,07 10,72 8,99 11,13 10,39 - -
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre   € / Kg   11,31 +0,9% 11,20 11,92 11,51 9,94 12,06 10,89 10,48 9,23
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre   € / Kg   11,28 +1,3% 11,14 11,87 11,70 9,86 12,06 11,00 10,47 9,33
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre   € / Kg   11,90 +0,1% 11,88 12,66 12,23 10,73 12,83 11,62 11,09 9,76
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre   € / Kg   12,08 +1,2% 11,94 12,68 12,51 10,66 13,01 12,01 11,29 10,08
Italia, Reggio Emilia Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre   € / Kg   11,69 -0,9% 11,80 12,42 12,06 10,53 12,66 11,36 10,88 9,76
Italia, Parma Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre   € / Kg   12,54 -1,4% 12,71 13,45 12,99 11,72 13,83 12,45 11,81 10,53
Italia, Milano Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre   € / Kg   12,75 +0,5% 12,69 13,42 13,08 11,51 13,73 13,18 - -
Italia, Milano Pecorino Romano (5 mesi)   € / Kg   12,19 -9,6% 13,48 11,58 8,80 7,39 6,41 6,84 5,58 7,04
Italia, Milano Provolone Valpadana (fino a 3 mesi)   € / Kg   7,53 -1,2% 7,62 6,78 5,85 5,83 5,75 5,50 5,38 5,15
Italia, Milano Quartirolo Lombardo   € / Kg   6,30 -2,8% 6,48 5,86 5,03 5,00 4,92 4,72 4,67 4,47
Italia, Milano Taleggio, Prodotto Fresco fuori sale   € / Kg   6,05 -2,9% 6,23 5,61 4,78 4,75 4,67 4,35 4,27 4,07
Italia, Trento Trentingrana   € / Kg   11,40 +1,8% 11,20 10,80 10,43 10,17 10,15 9,34 9,33 9,20
Ultimo aggiornamento: 19-04-2024
FONTI: Italia, Trento: CCIAA Trento; Italia, Mantova: CCIAA Mantova; Italia, Parma: CCIAA Parma, Deliberazione n.208 del 20/12/2012; Italia, Reggio Emilia: CCIAA Reggio Emilia; Italia, Milano: CCIAA Milano;