Italia: import Brie

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle importazioni italiane di Brie , suddivise per Paese fornitore;
  • un grafico che visualizza le importazioni mensili di Brie , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Importazioni (CIF) di Brie da:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Importazioni di Brie
(HS 04069084)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7.583 - 31.865 - 4,20 -
2012 7.283 -4,0% 31.222 -2,0% 4,29 +2,0%
2013 7.290 +0,1% 31.575 +1,1% 4,33 +1,0%
2014 7.331 +0,6% 32.383 +2,6% 4,42 +2,0%
2015 7.475 +2,0% 32.347 -0,1% 4,33 -2,0%
2016 7.354 -1,6% 30.981 -4,2% 4,21 -2,6%
2017 7.757 +5,5% 32.770 +5,8% 4,22 +0,3%
2018 7.672 -1,1% 32.597 -0,5% 4,25 +0,6%
2019 7.603 -0,9% 33.188 +1,8% 4,37 +2,7%
2020 6.611 -13,0% 28.345 -14,6% 4,29 -1,8%
2021 7.293 +10,3% 32.725 +15,5% 4,49 +4,7%
2022 7.197 -1,3% 37.613 +14,9% 5,23 +16,5%
Gen-Dic '23* 6.666 -7,4%2) 44.772 +19,0%2) 6,72 +28,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069084: Brie, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 40% e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47% e <= 72% (escl. grattugiato o in polvere, nonchè destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Importazioni di Brie
(HS 04069084)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 7.583 - 31.865 - 4,20 -
2012 7.283 -4,0% 31.222 -2,0% 4,29 +2,0%
2013 7.290 +0,1% 31.575 +1,1% 4,33 +1,0%
2014 7.331 +0,6% 32.383 +2,6% 4,42 +2,0%
2015 7.475 +2,0% 32.341 -0,1% 4,33 -2,0%
2016 7.354 -1,6% 30.981 -4,2% 4,21 -2,6%
2017 7.757 +5,5% 32.770 +5,8% 4,22 +0,3%
2018 7.672 -1,1% 32.597 -0,5% 4,25 +0,6%
2019 7.603 -0,9% 33.188 +1,8% 4,37 +2,7%
2020 6.611 -13,0% 28.345 -14,6% 4,29 -1,8%
2021 7.293 +10,3% 32.725 +15,5% 4,49 +4,7%
2022 7.197 -1,3% 37.613 +14,9% 5,23 +16,5%
Gen-Dic '23* 6.666 -7,4%2) 44.772 +19,0%2) 6,72 +28,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069084: Brie, avente tenore, in peso, di materie grasse <= 40% e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47% e <= 72% (escl. grattugiato o in polvere, nonchè destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono CIF (Cost, Insurance and Freight). La notazione CIF stabilisce che a carico del venditore siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione di origine fino alla frontiera nazionale dell'acquirente.