Italia: export Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Asiago, montasio, ragusano, caciocavallo verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.590 - 8.680 - 5,46 -
2008 1.534 -3,5% 9.485 +9,3% 6,18 +13,2%
2009 1.370 -10,7% 8.407 -11,4% 6,14 -0,8%
2010 1.699 +24,0% 10.919 +29,9% 6,43 +4,8%
2011 1.662 -2,1% 10.591 -3,0% 6,37 -0,9%
2012 1.915 +15,2% 12.172 +14,9% 6,36 -0,2%
2013 1.971 +2,9% 12.981 +6,6% 6,59 +3,6%
2014 1.867 -5,3% 13.227 +1,9% 7,08 +7,6%
2015 1.994 +6,8% 13.914 +5,2% 6,98 -1,5%
2016 2.050 +2,8% 13.659 -1,8% 6,66 -4,5%
2017 2.096 +2,2% 14.169 +3,7% 6,76 +1,5%
2018 1.803 -14,0% 11.835 -16,5% 6,57 -2,9%
2019 1.875 +4,0% 12.715 +7,4% 6,78 +3,3%
2020 1.754 -6,5% 12.111 -4,8% 6,90 +1,8%
2021 1.913 +9,1% 13.338 +10,1% 6,97 +1,0%
2022 1.793 -6,3% 14.578 +9,3% 8,13 +16,6%
Gen-Dic '23* 1.638 -8,7%2) 15.363 +5,4%2) 9,38 +15,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 505 - 2.706 - 5,36 -
2008 503 -0,3% 3.151 +16,4% 6,26 +16,8%
2009 528 +4,8% 3.379 +7,2% 6,40 +2,3%
2010 603 +14,4% 4.323 +27,9% 7,16 +11,8%
2011 560 -7,2% 3.900 -9,8% 6,96 -2,8%
2012 566 +1,0% 3.935 +0,9% 6,95 -0,2%
2013 894 +57,9% 6.332 +60,9% 7,08 +1,9%
2014 789 -11,7% 6.057 -4,3% 7,67 +8,3%
2015 838 +6,1% 6.243 +3,1% 7,45 -2,9%
2016 837 -0,1% 6.099 -2,3% 7,28 -2,2%
2017 815 -2,7% 5.612 -8,0% 6,88 -5,5%
2018 722 -11,4% 5.096 -9,2% 7,06 +2,5%
2019 701 -2,9% 5.083 -0,3% 7,25 +2,7%
2020 671 -4,4% 4.943 -2,7% 7,37 +1,7%
2021 759 +13,2% 5.657 +14,4% 7,45 +1,1%
2022 756 -0,4% 6.145 +8,6% 8,13 +9,1%
Gen-Dic '23* 684 -9,5%2) 6.518 +6,1%2) 9,53 +17,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo
(HS 04069075)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 1.085 - 5.974 - 5,51 -
2008 1.031 -5,0% 6.334 +6,0% 6,14 +11,6%
2009 843 -18,3% 5.028 -20,6% 5,97 -2,9%
2010 1.095 +30,0% 6.596 +31,2% 6,02 +0,9%
2011 1.102 +0,6% 6.690 +1,4% 6,07 +0,8%
2012 1.349 +22,4% 8.237 +23,1% 6,11 +0,6%
2013 1.077 -20,2% 6.649 -19,3% 6,17 +1,1%
2014 1.077 +0,1% 7.170 +7,8% 6,65 +7,8%
2015 1.156 +7,3% 7.672 +7,0% 6,64 -0,3%
2016 1.213 +4,9% 7.560 -1,5% 6,23 -6,1%
2017 1.281 +5,6% 8.556 +13,2% 6,68 +7,2%
2018 1.081 -15,6% 6.739 -21,2% 6,24 -6,7%
2019 1.174 +8,7% 7.632 +13,3% 6,50 +4,2%
2020 1.083 -7,7% 7.168 -6,1% 6,62 +1,8%
2021 1.154 +6,5% 7.682 +7,2% 6,66 +0,6%
2022 1.037 -10,2% 8.432 +9,8% 8,13 +22,2%
Gen-Dic '23* 954 -8,0%2) 8.844 +4,9%2) 9,27 +14,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069075: Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.