Italia: export Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP, suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP, con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

N.B.:
Grana Padano DOP e Parmigiano Reggiano DOP costituiscono la principale destinazione del latte prodotto in Italia. Si ricorda che, ai fini statistici, i due formaggi sono considerati unitariamente e, pertanto, contrassegnati da un unico codice (04069061).
Al fine di offrire un quadro di riferimento più articolato, si rimanda alla pagina che evidenzia il rapporto fra produzione ed esportazione dei due Formaggi.

download
Esportazioni di Grana Padano DOP E Parmigiano Reggiano DOP
(HS 04069061)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 59.879 - 470.186 - 7,85 -
2008 59.935 +0,1% 504.252 +7,2% 8,41 +7,1%
2009 62.631 +4,5% 509.852 +1,1% 8,14 -3,2%
2010 68.681 +9,7% 641.838 +25,9% 9,35 +14,8%
2011 69.085 +0,6% 773.670 +20,5% 11,20 +19,8%
2012 73.747 +6,7% 768.070 -0,7% 10,41 -7,0%
2013 78.064 +5,9% 768.779 +0,1% 9,85 -5,4%
2014 80.616 +3,3% 770.221 +0,2% 9,55 -3,0%
2015 86.108 +6,8% 766.697 -0,5% 8,90 -6,8%
2016 89.644 +4,1% 820.161 +7,0% 9,15 +2,8%
2017 88.973 -0,7% 884.779 +7,9% 9,94 +8,7%
2018 94.692 +6,4% 944.737 +6,8% 9,98 +0,3%
2019 96.443 +1,8% 1.085.999 +15,0% 11,26 +12,9%
2020 98.996 +2,6% 1.030.853 -5,1% 10,41 -7,5%
2021 105.691 +6,8% 1.168.842 +13,4% 11,06 +6,2%
2022 107.249 +1,5% 1.262.132 +8,0% 11,77 +6,4%
2023 113.796 +6,1% 1.367.419 +8,3% 12,02 +2,1%
Gen '24* 9.446 +24,6%2) 111.853 +20,0%2) 11,84 -3,7%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069061: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Grana Padano DOP E Parmigiano Reggiano DOP
(HS 04069061)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 30.002 - 235.095 - 7,84 -
2008 30.691 +2,3% 261.228 +11,1% 8,51 +8,6%
2009 33.387 +8,8% 275.406 +5,4% 8,25 -3,1%
2010 36.249 +8,6% 340.191 +23,5% 9,38 +13,8%
2011 37.316 +2,9% 419.657 +23,4% 11,25 +19,8%
2012 39.878 +6,9% 416.656 -0,7% 10,45 -7,1%
2013 43.079 +8,0% 428.227 +2,8% 9,94 -4,9%
2014 45.411 +5,4% 442.283 +3,3% 9,74 -2,0%
2015 48.146 +6,0% 434.783 -1,7% 9,03 -7,3%
2016 50.252 +4,4% 462.302 +6,3% 9,20 +1,9%
2017 50.727 +0,9% 505.926 +9,4% 9,97 +8,4%
2018 53.981 +6,4% 531.250 +5,0% 9,84 -1,3%
2019 54.289 +0,6% 602.570 +13,4% 11,10 +12,8%
2020 57.055 +5,1% 592.150 -1,7% 10,38 -6,5%
2021 62.316 +9,2% 675.940 +14,2% 10,85 +4,5%
2022 62.465 +0,2% 725.448 +7,3% 11,61 +7,1%
2023 66.663 +6,7% 792.952 +9,3% 11,89 +2,4%
Gen '24* 5.287 +15,0%2) 62.135 +10,1%2) 11,75 -4,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069061: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Grana Padano DOP E Parmigiano Reggiano DOP
(HS 04069061)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 29.877 - 235.091 - 7,87 -
2008 29.244 -2,1% 243.025 +3,4% 8,31 +5,6%
2009 29.244 +0,0% 234.446 -3,5% 8,02 -3,5%
2010 32.432 +10,9% 301.647 +28,7% 9,30 +16,0%
2011 31.769 -2,0% 354.013 +17,4% 11,14 +19,8%
2012 33.869 +6,6% 351.414 -0,7% 10,38 -6,9%
2013 34.986 +3,3% 340.553 -3,1% 9,73 -6,2%
2014 35.205 +0,6% 327.938 -3,7% 9,32 -4,3%
2015 37.963 +7,8% 331.914 +1,2% 8,74 -6,1%
2016 39.392 +3,8% 357.859 +7,8% 9,08 +3,9%
2017 38.246 -2,9% 378.852 +5,9% 9,91 +9,0%
2018 40.711 +6,4% 413.488 +9,1% 10,16 +2,5%
2019 42.154 +3,5% 483.429 +16,9% 11,47 +12,9%
2020 41.941 -0,5% 438.703 -9,3% 10,46 -8,8%
2021 43.375 +3,4% 492.902 +12,4% 11,36 +8,6%
2022 44.784 +3,2% 536.683 +8,9% 11,98 +5,5%
2023 47.133 +5,2% 574.467 +7,0% 12,19 +1,7%
Gen '24* 4.159 +39,3%2) 49.717 +35,2%2) 11,95 -3,0%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069061: Grana Padano, Parmigiano Reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse =< 40% e aventi tenore, in peso, di acqua della sostanza (non grassa) =< 47% (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.
ITALIA: Export verso USA di Formaggi Duri
(HS 04069061 + 04069069) - Tons
MESE 2021202220232024 Var %
Gennaio 1.0381.1189681.799 +85,9%
Febbraio 9751.0051.570   
Marzo 1.3351.9941.423   
Aprile 1.6121.8591.634   
Maggio 2.0811.8211.595   
Giugno 1.7042.0521.394   
Luglio 1.3971.6141.480   
Agosto 1.3988741.885   
Settembre 1.7381.6211.920   
Ottobre 1.1811.0902.094   
Novembre 1.1971.1561.648   
Dicembre 1.1731.1631.427   
TOTALE 16.83017.36719.0391.799  
Variazione % +3,2%+9,6% +85,9%  
Fonte: ISTAT
USA: Import da Italia di Formaggi Duri di latte vaccino
(HS 0406904100 + 0406904200 + 0406904300) - Tons
MESE 2021202220232024 Var %
Gennaio 1.0601.0991.1751.490 +26,8%
Febbraio 8529321.1031.744 +58,1%
Marzo 8441.3181.464   
Aprile 1.1661.9511.274   
Maggio 1.6451.4111.670   
Giugno 1.9772.1851.448   
Luglio 1.6331.2311.585   
Agosto 1.1862.0591.381   
Settembre 1.6067891.873   
Ottobre 1.5841.6211.837   
Novembre 1.1471.2761.784   
Dicembre 9901.1531.565   
TOTALE 15.69017.02418.1593.234  
Variazione % +8,5%+6,7% +42,0%  
Fonte: USDA