Italia: import Cheddar

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle importazioni italiane di Cheddar , suddivise per Paese fornitore;
  • un grafico che visualizza le importazioni mensili di Cheddar , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Importazioni (CIF) di Cheddar da:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Importazioni di Cheddar
(HS 04069021)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.192 - 14.222 - 3,39 -
2012 5.240 +25,0% 16.050 +12,9% 3,06 -9,7%
2013 5.160 -1,5% 18.272 +13,8% 3,54 +15,6%
2014 6.192 +20,0% 17.323 -5,2% 2,80 -21,0%
2015 3.827 -38,2% 11.806 -31,8% 3,08 +10,3%
2016 4.516 +18,0% 13.347 +13,1% 2,96 -4,2%
2017 5.459 +20,9% 17.262 +29,3% 3,16 +7,0%
2018 4.203 -23,0% 14.589 -15,5% 3,47 +9,8%
2019 5.005 +19,1% 17.073 +17,0% 3,41 -1,7%
2020 4.716 -5,8% 14.940 -12,5% 3,17 -7,1%
2021 4.184 -11,3% 16.687 +11,7% 3,99 +25,9%
2022 4.935 +17,9% 27.269 +63,4% 5,53 +38,6%
Gen-Dic '23* 8.483 +71,9%2) 38.326 +40,5%2) 4,52 -18,2%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069021: Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Importazioni di Cheddar
(HS 04069021)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (CIF)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 3.975 - 13.444 - 3,38 -
2012 4.905 +23,4% 15.141 +12,6% 3,09 -8,7%
2013 4.541 -7,4% 16.391 +8,3% 3,61 +17,0%
2014 5.325 +17,3% 15.384 -6,1% 2,89 -20,0%
2015 3.577 -32,8% 10.610 -31,0% 2,97 +2,7%
2016 4.167 +16,5% 12.065 +13,7% 2,90 -2,4%
2017 5.050 +21,2% 15.529 +28,7% 3,07 +6,2%
2018 3.206 -36,5% 10.700 -31,1% 3,34 +8,6%
2019 4.386 +36,8% 14.209 +32,8% 3,24 -2,9%
2020 4.191 -4,4% 12.501 -12,0% 2,98 -7,9%
2021 3.811 -9,1% 14.479 +15,8% 3,80 +27,4%
2022 4.538 +19,1% 24.526 +69,4% 5,40 +42,2%
Gen-Dic '23* 8.070 +77,8%2) 35.119 +43,2%2) 4,35 -19,5%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04069021: Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono CIF (Cost, Insurance and Freight). La notazione CIF stabilisce che a carico del venditore siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo di produzione o di commercializzazione di origine fino alla frontiera nazionale dell'acquirente.