Italia: export Formaggi e latticini

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Formaggi e latticini , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Formaggi e latticini , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Formaggi e latticini verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 243.067 - 1.307.098 - 5,38 -
2008 247.008 +1,6% 1.455.408 +11,3% 5,89 +9,6%
2009 251.491 +1,8% 1.443.027 -0,9% 5,74 -2,6%
2010 272.245 +8,3% 1.659.206 +15,0% 6,09 +6,2%
2011 281.705 +3,5% 1.909.142 +15,1% 6,78 +11,2%
2012 299.737 +6,4% 1.976.236 +3,5% 6,59 -2,7%
2013 320.527 +6,9% 2.058.968 +4,2% 6,42 -2,6%
2014 329.195 +2,7% 2.157.024 +4,8% 6,55 +2,0%
2015 357.700 +8,7% 2.259.969 +4,8% 6,32 -3,6%
2016 388.903 +8,7% 2.421.665 +7,2% 6,23 -1,4%
2017 415.355 +6,8% 2.668.085 +10,2% 6,42 +3,2%
2018 423.732 +2,0% 2.824.160 +5,8% 6,66 +3,8%
2019 455.626 +7,5% 3.206.674 +13,5% 7,04 +5,6%
2020 470.745 +3,3% 3.189.035 -0,6% 6,77 -3,7%
2021 535.533 +13,8% 3.694.535 +15,9% 6,90 +1,8%
2022 566.239 +5,7% 4.435.574 +20,1% 7,83 +13,5%
2023 598.733 +5,7% 4.949.463 +11,6% 8,27 +5,5%
Gen '24* 47.032 +16,3%2) 383.126 +10,7%2) 8,15 -4,8%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 147.325 - 736.699 - 5,00 -
2008 151.789 +3,0% 845.707 +14,8% 5,57 +11,4%
2009 159.780 +5,3% 870.816 +3,0% 5,45 -2,2%
2010 174.108 +9,0% 1.005.747 +15,5% 5,78 +6,0%
2011 181.242 +4,1% 1.171.703 +16,5% 6,46 +11,9%
2012 191.177 +5,5% 1.200.548 +2,5% 6,28 -2,9%
2013 206.405 +8,0% 1.262.096 +5,1% 6,11 -2,6%
2014 216.408 +4,8% 1.354.148 +7,3% 6,26 +2,3%
2015 238.870 +10,4% 1.421.002 +4,9% 5,95 -4,9%
2016 257.943 +8,0% 1.529.044 +7,6% 5,93 -0,4%
2017 274.964 +6,6% 1.717.166 +12,3% 6,25 +5,4%
2018 286.408 +4,2% 1.831.558 +6,7% 6,39 +2,4%
2019 305.817 +6,8% 2.061.635 +12,6% 6,74 +5,4%
2020 323.525 +5,8% 2.113.967 +2,5% 6,53 -3,1%
2021 374.115 +15,6% 2.445.091 +15,7% 6,54 +0,0%
2022 396.416 +6,0% 2.948.508 +20,6% 7,44 +13,8%
2023 425.623 +7,4% 3.342.185 +13,4% 7,85 +5,6%
Gen '24* 32.348 +14,4%2) 248.653 +7,2%2) 7,69 -6,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Formaggi E Latticini
(HS 0406)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2007 95.742 - 570.400 - 5,96 -
2008 95.219 -0,5% 609.701 +6,9% 6,40 +7,5%
2009 91.711 -3,7% 572.211 -6,1% 6,24 -2,6%
2010 98.137 +7,0% 653.458 +14,2% 6,66 +6,7%
2011 100.463 +2,4% 737.439 +12,9% 7,34 +10,2%
2012 108.560 +8,1% 775.688 +5,2% 7,15 -2,7%
2013 114.121 +5,1% 796.872 +2,7% 6,98 -2,3%
2014 112.787 -1,2% 802.876 +0,8% 7,12 +1,9%
2015 118.830 +5,4% 838.967 +4,5% 7,06 -0,8%
2016 130.960 +10,2% 892.621 +6,4% 6,82 -3,5%
2017 140.391 +7,2% 950.919 +6,5% 6,77 -0,6%
2018 137.324 -2,2% 992.603 +4,4% 7,23 +6,7%
2019 149.809 +9,1% 1.145.039 +15,4% 7,64 +5,7%
2020 147.220 -1,7% 1.075.068 -6,1% 7,30 -4,5%
2021 161.418 +9,6% 1.249.444 +16,2% 7,74 +6,0%
2022 169.823 +5,2% 1.487.067 +19,0% 8,76 +13,1%
2023 173.109 +1,9% 1.607.278 +8,1% 9,28 +6,0%
Gen '24* 14.684 +20,7%2) 134.473 +17,9%2) 9,16 -2,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 16-04-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 0406: Formaggi e Latticini (HS 0406 da 1020 a 9099)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.