Italia: export Burro con grasso > 85%, ma <= 95%

In questa pagina trovano spazio:

  • due grafici che visualizzano i volumi delle esportazioni italiane di Burro con grasso > 85%, ma <= 95% , suddivise per Paese acquirente;
  • un grafico che visualizza le esportazioni mensili di Burro con grasso > 85%, ma <= 95% , con indicazione della variazione %;
  • alcune tabelle con grafici a lato che visualizzano i volumi, i valori e i prezzi unitari delle Esportazioni (FOB) di Burro con grasso > 85%, ma <= 95% verso:
Questi dati sono aggiornati mensilmente (su fonte ISTAT).

download
Esportazioni di Burro Con Grasso > 85%, Ma <= 95%
(HS 04051090)1)
TOTAL WORLD
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.562 - 17.606 - 3,86 -
2012 2.585 -43,3% 7.482 -57,5% 2,89 -25,0%
2013 1.680 -35,0% 5.957 -20,4% 3,55 +22,5%
2014 113 -93,2% 566 -90,5% 4,99 +40,6%
2015 980 +763,4% 2.977 +426,2% 3,04 -39,1%
2016 516 -47,3% 1.868 -37,3% 3,62 +19,0%
2017 578 +11,9% 3.118 +67,0% 5,40 +49,2%
2018 1.307 +126,1% 5.785 +85,5% 4,43 -18,0%
2019 2.097 +60,5% 8.153 +40,9% 3,89 -12,2%
2020 1.280 -38,9% 4.559 -44,1% 3,56 -8,4%
2021 745 -41,8% 3.418 -25,0% 4,59 +28,9%
2022 556 -25,4% 4.257 +24,5% 7,66 +66,9%
Gen-Dic '23* 815 +46,7%2) 4.789 +12,5%2) 5,88 -23,3%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051090: Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85%, ma <= 95% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Con Grasso > 85%, Ma <= 95%
(HS 04051090)1)
INTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 4.539 - 17.505 - 3,86 -
2012 2.576 -43,2% 7.439 -57,5% 2,89 -25,1%
2013 1.619 -37,2% 5.618 -24,5% 3,47 +20,2%
2014 58 -96,4% 280 -95,0% 4,81 +38,5%
2015 865 +1.384,3% 2.573 +818,3% 2,97 -38,1%
2016 379 -56,1% 1.372 -46,7% 3,61 +21,5%
2017 477 +25,7% 2.670 +94,6% 5,60 +54,9%
2018 1.194 +150,5% 5.201 +94,8% 4,35 -22,2%
2019 1.940 +62,4% 7.411 +42,5% 3,82 -12,3%
2020 1.164 -40,0% 4.080 -44,9% 3,50 -8,2%
2021 539 -53,7% 2.455 -39,8% 4,56 +30,0%
2022 432 -19,9% 3.268 +33,1% 7,57 +66,1%
Gen-Dic '23* 601 +39,1%2) 3.574 +9,4%2) 5,95 -21,4%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051090: Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85%, ma <= 95% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
Esportazioni di Burro Con Grasso > 85%, Ma <= 95%
(HS 04051090)1)
EXTRA-UE
Anno Volumi Valori Prezzi (FOB)
Tons % ('000) € % €/Kg %
2011 24 - 102 - 4,28 -
2012 9 -60,8% 44 -57,0% 4,70 +9,6%
2013 61 +554,5% 338 +673,3% 5,55 +18,2%
2014 55 -9,5% 286 -15,6% 5,17 -6,8%
2015 115 +107,7% 404 +41,4% 3,52 -31,9%
2016 137 +19,5% 496 +22,9% 3,62 +2,8%
2017 101 -26,2% 449 -9,6% 4,44 +22,5%
2018 112 +11,0% 583 +30,0% 5,20 +17,2%
2019 157 +39,5% 742 +27,1% 4,74 -8,9%
2020 116 -25,9% 479 -35,4% 4,13 -12,9%
2021 206 +77,3% 963 +101,1% 4,68 +13,4%
2022 124 -39,8% 988 +2,6% 7,98 +70,4%
Gen-Dic '23* 214 +72,9%2) 1.215 +22,9%2) 5,67 -28,9%2)
Ultimo Aggiornamento: 12-03-2024
* I dati, soggetti a rettifiche intermedie, sono provvisori e si potranno ritenere definitivi a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
1) 04051090: Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85%, ma <= 95% (escl.burro disidratato e ghee)
2) Variazione da intendersi rispetto al valore del corrispondente periodo dell'anno precedente
Fonte: ISTAT
I prezzi medi rilevati da ISTAT sono FOB (Free On Board). La notazione FOB stabilisce che a carico dell'acquirente siano i costi di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco della nazione di origine fino alla frontiera nazionale del venditore.