Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Produzioni di Burro (Tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen 2023
Austria 3.080 2.740 2.730 3.080 -9,1%
Belgio 10.970 10.330 10.680 10.970 +8,1%
Bulgaria 80 80 90 80 -27,3%
Cipro 0 0 -
Croazia 310 290 240 310 -35,4%
Danimarca 10.600 7.000 8.000 10.600 -16,5%
Estonia 400 300 300 400 -42,9%
Finlandia 5.470 4.850 5.240 5.470 +3,6%
Francia 37.120 35.820 35.950 37.120 -2,1%
Germania 45.4283 41.5313 46.3573 45.428 0,0%
Grecia 150 160 220 150 -16,7%
Irlanda 5.420 7.790 25.700 5.420 -12,6%
Italia 9.1602 8.3202 8.9202 9.160 +2,5%
Lettonia 260 290 280 260 -21,2%
Lituania 1.500 1.110 960 1.500 +7,1%
Lussemburgo (c) (c) -
Malta 0 0 -
Paesi Bassi 11.700 10.900 9.000 11.700 +2,6%
Polonia 23.820 21.510 22.510 23.820 -3,6%
Portogallo 3.100 2.630 2.780 3.100 +14,4%
Repubblica Ceca 2.360 2.040 2.120 2.360 +6,3%
Romania 870 920 1.040 870 +7,4%
Slovacchia 940 800 700 940 +6,8%
Slovenia 170 170 200 170 +13,3%
Spagna 1.650 1.650 2.0703 1.650 -25,3%
Svezia 2.330 1.870 1.890 2.330 +2,6%
Ungheria 1.160 1.080 1.060 1.160 +22,1%
TOTALE 2024 178.048 178.048  
variazione % * -1,9%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) -3.470 -3.470
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: BLE
2) Fonte: ISTAT
3) Fonte: Stimato CLAL