Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Produzioni di Latte alimentare (Tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen 2023
Austria 59.240 58.570 59.630 59.240 -12,3%
Belgio 58.740 55.540 56.470 58.740 +3,1%
Bulgaria 5.900 6.290 5.790 5.900 +26,9%
Cipro 4.600 4.500 4.680 4.600 -0,9%
Croazia 17.990 19.050 20.190 17.990 -9,1%
Danimarca 38.000 34.000 35.500 38.000 +5,6%
Estonia 9.100 8.700 8.400 9.100 +1,1%
Finlandia (c) (c) -
Francia 247.620 240.250 251.990 247.620 +0,8%
Germania 333.1993 326.3093 362.0723 333.199 0,0%
Grecia 30.650 28.560 29.370 30.650 -4,1%
Irlanda 39.200 37.570 41.580 39.200 -5,8%
Italia 220.6802 213.8702 211.5602 220.680 -4,9%
Lettonia 3.760 2.740 2.880 3.760 +27,5%
Lituania 5.720 5.200 5.470 5.720 +1,2%
Lussemburgo (c) (c) -
Malta (c) (c) -
Paesi Bassi (c) 42.700 (c) -
Polonia 170.780 154.660 170.930 170.780 +2,2%
Portogallo 54.010 52.710 56.910 54.010 -11,7%
Repubblica Ceca 59.100 53.090 59.790 59.100 -1,5%
Romania 31.710 31.580 33.660 31.710 +3,9%
Slovacchia 21.890 22.230 23.790 21.890 +5,7%
Slovenia 10.880 11.900 12.240 10.880 -8,0%
Spagna 425.890 402.000 386.5803 425.890 +10,4%
Svezia 60.170 58.430 60.260 60.170 +1,0%
Ungheria 45.220 43.770 46.360 45.220 -5,5%
TOTALE 2024 1.954.049 1.954.049  
variazione % * +0,9%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) +17.890 +17.890
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: BLE
2) Fonte: ISTAT
3) Fonte: Stimato CLAL