EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Whey (Tons)
Paese Annuale Gen-Mar
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
China 250.280 240.737 209.261 202.828 50.028 42.198 -15,65%
Indonesia 67.844 93.939 75.965 73.645 20.562 18.918 -8,00%
Malaysia 63.900 67.455 60.217 71.965 12.185 17.609 +44,51%
Korea, South 62.541 64.111 61.232 51.831 11.432 16.696 +46,05%
Thailand 38.431 46.186 38.595 45.670 12.829 14.720 +14,74%
United Kingdom 70.594 48.356 56.916 60.778 13.481 14.617 +8,43%
Japan 22.287 23.297 21.065 23.351 5.248 5.556 +5,88%
Vietnam 21.003 25.383 23.951 29.089 7.484 5.311 -29,05%
Morocco 20.363 18.601 27.008 12.529 4.169 5.177 +24,20%
Philippines 14.073 14.943 17.484 16.688 3.640 5.113 +40,48%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente