EXPORT UE-27: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Mar
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 330.226 324.446 303.075 290.709 72.009 79.407 +10,27%
Philippines 21.648 18.801 25.296 20.744 5.049 5.577 +10,45%
United States 6.321 11.110 15.119 13.653 3.575 4.376 +22,43%
China 29.003 29.642 19.091 17.964 4.888 3.680 -24,72%
Switzerland 13.077 13.014 10.420 10.944 2.778 2.998 +7,90%
Kosovo 9.494 10.619 10.139 9.730 2.112 2.364 +11,91%
Malaysia 6.981 7.987 5.915 8.994 1.137 2.263 +99,02%
Bosnia & Herzegovina 8.193 8.498 8.522 8.908 2.154 2.225 +3,26%
Saudi Arabia 6.095 6.017 5.326 6.151 2.213 2.106 -4,86%
Ukraine 9.368 12.829 9.048 8.730 2.430 2.002 -17,62%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente