EXPORT FRANCIA: Principali 10 acquirenti di Yogurt e latticello (Tons)
Paese Annuale Gen-Feb
2020 2021 2022 2023 2023 2024 ± % su
2023 *
United Kingdom 115.315 98.976 80.582 74.870 11.385 12.833 +12,71%
Belgium 51.957 54.770 54.926 60.911 9.392 10.836 +15,37%
Ceuta & Melilla - - - 52.777 8.397 9.522 +13,40%
Italy 43.796 41.217 39.583 39.829 6.143 6.983 +13,67%
Netherlands 21.196 25.001 32.277 34.785 6.100 6.979 +14,42%
United States 5.140 9.696 12.729 12.295 2.272 2.564 +12,82%
Germany 8.818 12.476 11.313 12.281 2.087 1.925 -7,76%
Ireland 9.937 12.138 11.673 11.393 1.875 1.903 +1,49%
Portugal 8.700 9.104 9.646 9.956 1.424 1.585 +11,30%
Luxembourg 1.002 1.005 1.132 1.951 165 557 +237%
Fonte: Elaborazione Clal su dati IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente